SPB 2026
Resumen por Equipo
Posición en cada métrica · Temporada 2026
Panteras
1-23 · +/− -15.2
2
TOP 4
7
BOT 4
Tabla de métricas
| Métrica | Pos | Valor | #1 Liga | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| NET Rating | 13/13 | -18.0 | +13.5 | -1.9 |
| OER | 13/13 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| DER | 13/13 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| eFG% | 13/13 | 45.6% | 54.4% | 50.5% |
| TOV% | 2/13 | 13.9% | 13.5% | 15.3% |
| TS% | 13/13 | 48.2% | 58.0% | 53.9% |
| PPG | 13/13 | 74.8 | 87.0 | 81.7 |
| PAPG | 13/13 | 90.0 | 75.5 | 81.8 |
| FT Rate | 9/13 | 0.290 | 0.380 | 0.300 |
| Pace | 3/13 | 78.5 | 79.1 | 68.0 |
Perfil de rendimiento
NET Rating
#13
OER
#13
DER
#13
eFG%
#13
TOV%
#2
TS%
#13
PPG
#13
PAPG
#13
FT Rate
#9
Pace
#3
Fortalezas: TOV% #2, Pace #3
Debilidades: NET Rating #13, OER #13, DER #13, eFG% #13, TS% #13, PPG #13, PAPG #13
Veredicto: NET -18.0 (#13/13).
Necesita mejorar para clasificar.