SPB 2026
Resumen por Equipo
Posición en cada métrica · Temporada 2026
Centauros
5-19 · +/− -10.0
0
TOP 4
6
BOT 4
Tabla de métricas
| Métrica | Pos | Valor | #1 Liga | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| NET Rating | 12/13 | -13.7 | +13.5 | -1.9 |
| OER | 11/13 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| DER | 12/13 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| eFG% | 9/13 | 49.7% | 54.4% | 50.5% |
| TOV% | 11/13 | 16.6% | 13.5% | 15.3% |
| TS% | 9/13 | 52.3% | 58.0% | 53.9% |
| PPG | 12/13 | 75.5 | 87.0 | 81.7 |
| PAPG | 10/13 | 85.5 | 75.5 | 81.8 |
| FT Rate | 6/13 | 0.320 | 0.380 | 0.300 |
| Pace | 9/13 | 76.5 | 79.1 | 68.0 |
Perfil de rendimiento
NET Rating
#12
OER
#11
DER
#12
eFG%
#9
TOV%
#11
TS%
#9
PPG
#12
PAPG
#10
FT Rate
#6
Pace
#9
Fortalezas: Equipo equilibrado
Debilidades: NET Rating #12, OER #11, DER #12, TOV% #11, PPG #12, PAPG #10
Veredicto: NET -13.7 (#12/13).
Necesita mejorar para clasificar.